igisweb

by Filippo Gagliano

Login



 resta collegato
Recupero password
Registrati

Cerca

Cerca:

Tema

Italy 1:100,000

Series M691, U.S. Army Map Service, 1941-

Index Map

 

Italy 1:25,000

Series 4228, U.S. Army Map Service, 1943-

Index Map

Italy 1:25,000

Series 4228, U.S. Army Map Service, 1943-

Index Map

 

Complete list of map images in this collection:

 
Adria Sheet 65, 1:100,000 (9.4 MB)
Agrigento Sheet 271, 1:100,000 (9.6 MB)
Albenga Savona Sheet 92, 1:100,000 (11.2 MB)
Alessandria Sheet 70, 1:100,000 (11.1 MB)
Alessandria Sheet 70, 1:100,000 (10.5 MB)
Alghero Sheet 192, 1:100,000 (8.8 MB)
Amalfi Sheet 192, 1:100,000 (7.2 MB)
Arezzo Sheet 114, 1:100,000 (12.3 MB)
Ariano Irpino Sheet 174, 1:100,000 (11.2 MB)
Asti Sheet 69, 1:100,000 (11.4 MB)
Bagheria Sheet 250, 1:100,000 (7.1 MB)
Barletta Sheet 176, 1:100,000 (10.0 MB)
Benevento Sheet 173, 1:100,000 (11.6 MB)
Biella Sheet 43, 1:100,000 (11.8 MB)
Bologna Sheet 87, 1:100,000 (11.3 MB)
Bonorva Sheet 193, 1:100,000 (11.1 MB)
Bova Sheet 263, 1:100,000 (6.4 MB)
Bracciano Sheet 143, 1:100,000 (10.7 MB)
Bressanone Sheet 4, 1:100,000 (11.5 MB)
Brindisi Sheet 203, 1:100,000 (10.0 MB)
Bronte Sheet 261, 1:100,000 (11.5 MB)
Cagliari Sheet 234, 1:100,000 (9.7 MB)
Caltagirone Sheet 273, 1:100,000 (11.7 MB)
Caltanissetta Sheet 268, 1:100,000 (12.1 MB)
Canicatti Sheet 267, 1:100,000 (12.6 MB)
Capo Mannu Sheet 205, 1:100,000 (6.7 MB)
Capo Pecora Sheet 224, 1:100,000 (6.9 MB)
Capo S. Marco Sheet 216, 1:100,000 (7.4 MB)
Capo Sperone Sheet 232A, 1:100,000 (6.6 MB)
Carmagnola Sheet 68, 1:100,000 (10.8 MB)
Caserta Sheet 172, 1:100,000 (10.6 MB)
Cassino Sheet 160, 1:100,000 (11.4 MB)
Castelnovo ne Monti Sheet 85, 1:100,000 (11.7 MB)
Castelvetrano Sheet 257, 1:100,000 (10.5 MB)
Castroreale Sheet 253, 1:100,000 (10.9 MB)
Castrovillari Sheet 221, 1:100,000 (12.7 MB)
Catania Sheet 270, 1:100,000 (8.2 MB)
Cefalu Sheet 251, 1:100,000 (6.9 MB)
Cerignola Sheet 175, 1:100,000 (10.0 MB)
Cerveteri Sheet 149, 1:100,000 (9.3 MB)
Cetraro Sheet 228, 1:100,000 (7.5 MB)
Ceva Sheet 81, 1:100,000 (12.2 MB)
Chiavari Sheet 94, 1:100,000 (4.0 MB)
Cittanova Sheet 246, 1:100,000 (12.5 MB)
Civitavecchia Sheet 142, 1:100,000 (8.5 MB)
Comacchia Sheet 77, 1:100,000 (9.6 MB)
Conegliano Sheet 38, 1:100,000 (11.6 MB)
Corleone Sheet 258, 1:100,000 (12.1 MB)
Cremona Sheet 61, 1:100,000 (10.8 MB)
Cuneo Sheet 80, 1:100,000 (11.0 MB)
Dona di Piave Sheet 52, 1:100,000 (8.3 MB)
Dorgali Sheet 208, 1:100,000 (9.1 MB)
Dronero Sheet 79, 1:100,000 (13.2 MB)
Efisio Sheet 240, 1:100,000 (6.8 MB)
Faenza Sheet 99, 1:100,000 (12.3 MB)
Fermo Sheet 125, 1:100,000 (10.1 MB)
Ferrara Sheet 76, 1:100,000 (10.5 MB)
Fiorenzuola d Arda Sheet 72, 1:100,000 (11.1 MB)
Foce del Tagliamento Sheet 53, 1:100,000 (5.3 MB)
Foggia Sheet 164, 1:100,000 (9.1 MB)
Forli Sheet 100, 1:100,000 (11.0 MB)
Frosinone Sheet 159, 1:100,000 (11.4 MB)
Gaeta Sheet 171, 1:100,000 (8.5 MB)
Gallipoli Sheet 214, 1:100,000 (11.4 MB)
Gela Sheet 272, 1:100,000 (11.4 MB)
Genova Sheet 82, 1:100,000 (11.9 MB)
Gubbio Sheet 116, 1:100,000 (11.8 MB)
Guspini Sheet 225, 1:100,000 (11.6 MB)
Iesi Sheet 117, 1:100,000 (11.5 MB)
Iglesias Sheet 233, 1:100,000 (12.3 MB)
Imperia Sheet 103, 1:100,000 (6.9 MB)
Isili Sheet 218, 1:100,000 (13.0 MB)
Isola Arbe Sheet 77C, 1:100,000 (10.0 MB)
Isola Asinara Sheet 166, 1:100,000 (7.6 MB)
Isola Caprera Sheet 169, 1:100,000 (7.1 MB)
Isola di Pietro Sheet 232, 1:100,000 (7.6 MB)
Isola Rossa Sheet 167, 1:100,000 (6.4 MB)
Isole Egadi Sheet 256, 1:100,000 (7.4 MB)
Isole Eolie Sheet 244, 1:100,000 (9.1 MB)
Ivrea Sheet 42, 1:100,000 (11.8 MB)
La Maddalena Sheet 168, 1:100,000 (10.9 MB)
La Lanusei Sheet 219, 1:100,000 (9.7 MB)
Locri Sheet 255, 1:100,000 (12.8 MB)
Macomer Sheet 206, 1:100,000 (11.7 MB)
Mandas Sheet 226, 1:100,000 (11.8 MB)
Mantova Sheet 62, 1:100,000 (10.9 MB)
Marco in Lamis Sheet 156, 1:100,000 (10.1 MB)
Maruggio Sheet 213, 1:100,000 (7.8 MB)
Matera Sheet 201, 1:100,000 (10.8 MB)
Mazara del Vallo Sheet 265, 1:100,000 (7.7 MB)
Melfi Sheet 187, 1:100,000 (10.9 MB)
Mercato Saraceno Sheet 108, 1:100,000 (11.9 MB)
Milano Sheet 45, 1:100,000 (10.6 MB)
Modena Sheet 86, 1:100,000 (11.5 MB)
Mompiccio Sheet 2, 1:100,000 (11.8 MB)
Monte Etna Sheet 262, 1:100,000 (11.6 MB)
Monte Falterona Sheet 107, 1:100,000 (12.4 MB)
Mortara Sheet 58, 1:100,000 (10.3 MB)
Muravera Sheet 227, 1:100,000 (8.9 MB)
Naso Sheet 252, 1:100,000 (9.4 MB)
Nicastro Sheet 241, 1:100,000 (12.3 MB)
Nicosia Sheet 260, 1:100,000 (12.0 MB)
Noto Sheet 277, 1:100,000 (9.4 MB)
Novara Sheet 44, 1:100,000 (10.5 MB)
Nuoro Sheet 207, 1:100,000 (12.2 MB)
Oristano Sheet 217, 1:100,000 (11.6 MB)
Orosei Sheet 195, 1:100,000 (11.1 MB)
Orvieto Sheet 130, 1:100,000 (12.2 MB)
Otranto Sheet 215, 1:100,000 (7.1 MB)
Ozieri Sheet 194, 1:100,000 (11.6 MB)
Palermo Sheet 249, 1:100,000 (9.6 MB)
Palmi Sheet 245, 1:100,000 (7.7 MB)
Palombara Sabina Sheet 144, 1:100,000 (11.8 MB)
Paola Sheet 229, 1:100,000 (13.0 MB)
Parma Sheet 73, 1:100,000 (10.7 MB)
Passo del Brennero Sheet 1, 1:100,000 (12.7 MB)
Passo di Resia Sheet 3, 1:100,000 (12.2 MB)
Paterno Sheet 269, 1:100,000 (11.4 MB)
Pavia Sheet 59, 1:100,000 (10.9 MB)
Perugia Sheet 122, 1:100,000 (12.4 MB)
Pesaro Sheet 109, 1:100,000 (12.0 MB)
Pinerolo Sheet 67, 1:100,000 (12.3 MB)
Piombino Sheet 127, 1:100,000 (9.7 MB)
Porto Torres Sheet 179, 1:100,000 (9.2 MB)
Ragusa Sheet 276, 1:100,000 (10.7 MB)
Rapallo Sheet 83, 1:100,000 (11.8 MB)
Rimini Sheet 101, 1:100,000 (6.3 MB)
Roma Sheet 150, 1:100,000 (11.8 MB)
Rossano Sheet 230, 1:100,000 (12.6 MB)
Rovigo Sheet 64, 1:100,000 (9.9 MB)
Santa Fiora Sheet 129, 1:100,000 (11.0 MB)
Sassari Sheet 180, 1:100,000 (10.6 MB)
Sciacca Sheet 266, 1:100,000 (10.0 MB)
Scoglitti Sheet 275, 1:100,000 (6.3 MB)
Senigallia Sheet 110, 1:100,000 (7.1 MB)
Severo Sheet 155, 1:100,000 (9.9 MB)
Siena Sheet 120, 1:100,000 (11.2 MB)
Siracusa Sheet 274, 1:100,000 (9.5 MB)
Spittal Sheet 4E, 1:100,000 (10.3 MB)
St. Veit Sheet 4F, 1:100,000 (12.2 MB)
Staiti Sheet 264, 1:100,000 (13.1 MB)
Stjordal Sheet 47C, 1:100,000 (11.9 MB)
Susa Sheet 55, 1:100,000 (12.5 MB)
Taranto Sheet 202, 1:100,000 (10.0 MB)
Tempio Pausania Sheet 181, 1:100,000 (12.0 MB)
Termini Imerese Sheet 259, 1:100,000 (12.3 MB)
Terranova Pausania Sheet 182, 1:100,000 (10.3 MB)
Teulada Sheet 239, 1:100,000 (7.5 MB)
Tolmino Sheet 26, 1:100,000 (11.6 MB)
Torino Sheet 56, 1:100,000 (11.5 MB)
Trapani Sheet 248, 1:100,000 (7.8 MB)
Trevilglio Sheet 46, 1:100,000 (10.3 MB)
Tricase Sheet 223, 1:100,000 (9.2 MB)
Trinitapoli Sheet 165, 1:100,000 (7.1 MB)
Tuscania Sheet 136, 1:100,000 (10.1 MB)
Verbicaro Sheet 220, 1:100,000 (9.4 MB)
Vercelli Sheet 57, 1:100,000 (11.3 MB)
Vetta Ditalia Sheet 1A, 1:100,000 (12.5 MB)
Villasimius Sheet 235, 1:100,000 (8.3 MB)
Voghera Sheet 71, 1:100,000 (11.9 MB)
Yallo Della Lucania Sheet 209, 1:100,000 (9.9 MB)
Complete list of map images in this collection:
Abbiategrasso Sheet 44-II, 1:50,000 (6.1 MB)
Acaja Sheet 204-II, 1:50,000 (3.9 MB)
Acqui Sheet 70-III, 1:50,000 (5.3 MB)
Acquaviva delle Fonti Sheet 70-III, 1:50,000 (4.9 MB)
Adria Sheet 65-III, 1:50,000 (5.8 MB)
Agira Sheet 269-IV, 1:50,000 (5.5 MB)
Agnone Sheet 153-II, 1:50,000 (5.9 MB)
Agordo Sheet 23-IV, 1:50,000 (6.8 MB)
Agrigento Sheet 271-IV, 1:50,000 (5.0 MB)
Alassio Sheet 92-III, 1:50,000 (6.5 MB)
Alatri Sheet 151-II, 1:50,000 (6.2 MB)
Alcamo Sheet 258-IV, 1:50,000 (5.2 MB)
Alba Sheet 69-III, 1:50,000 (5.3 MB)
Albenga Sheet 92-II, 1:50,000 (3.2 MB)
Ales Sheet 217-II, 1:50,000 (6.0 MB)
Alessandria Sheet 70-IV, 1:50,000 (4.9 MB)
Alghero Sheet 192-I, 1:50,000 (5.5 MB)
Alia Sheet 259-II, 1:50,000 (5.6 MB)
Alfonsine Sheet 89-IV, 1:50,000 (4.6 MB)
Altamura Sheet 189-III, 1:50,000 (4.9 MB)
Altopascio Sheet 105-III, 1:50,000 (6.6 MB)
Amalfi Sheet 197-IV, 1:50,000 (5.0 MB)
Amantea Sheet 236-III, 1:50,000 (4.8 MB)
Amendolara Sheet 222-IV, 1:50,000 (5.1 MB)
Ampezzo Sheet 13-II, 1:50,000 (5.5 MB)
Ancona Sheet 118-IV, 1:50,000 (3.7 MB)
Andreis Sheet 24-IV, 1:50,000 (6.5 MB)
Andretta Sheet 186-I, 1:50,000 (5.3 MB)
Angelo de Lomba Sheet 186-IV, 1:50,000 (5.2 MB)
Aragona Sheet 267-III, 1:50,000 (6.3 MB)
Arcangelo Sheet 211-I, 1:50,000 (5.8 MB)
Ardea Sheet 1158-IV, 1:50,000 (5.9 MB)
Ardore Sheet 255-IV, 1:50,000 (6.3 MB)
Ariano Irpino Sheet 74-III, 1:50,000 (5.6 MB)
Ariano Nel Polesine Sheet 77-IV, 1:50,000 (5.1 MB)
Ascea Sheet 209-III, 1:50,000 (4.2 MB)
Asciano Sheet 121-IV, 1:50,000 (5.0 MB)
Ascoli Satriano Sheet 175-IV, 1:50,000 (4.3 MB)
Asti Sheet 69-IV, 1:50,000 (5.5 MB)
Aosta Sheet 28-II, 1:50,000 (6.6 MB)
Augusta Sheet 274-I, 1:50,000 (4.7 MB)
Avellino Sheet 185-I, 1:50,000 (6.0 MB)
Avezzano Sheet 145-II, 1:50,000 (6.6 MB)
Avigliano Sheet 187-III, 1:50,000 (5.8 MB)
Avola Sheet 277-IV, 1:50,000 (5.1 MB)
Ardenno val Masino Sheet 18-IV, 1:50,000 (6.5 MB)
Arona Sheet 31-III, 1:50,000 (6.1 MB)
Asiago Sheet 37-IV, 1:50,000 (6.4 MB)
Auronzo Sheet 12-I, 1:50,000 (6.3 MB)
Aviano Sheet 24-III, 1:50,000 (6.3 MB)
Badia Sheet 11-I, 1:50,000 (6.2 MB)
Badolato Sheet 247-IV, 1:50,000 (5.1 MB)
Bagheria Sheet 250-III, 1:50,000 (5.8 MB)
Bagnasco Sheet 92-IV, 1:50,000 (6.4 MB)
Bagni di Lucca Sheet 97-III, 1:50,000 (6.8 MB)
Bagnone Sheet 96-IV, 1:50,000 (6.2 MB)
Bannio Sheet 30-IV, 1:50,000 (6.6 MB)
Barbarano Sheet 50-III, 1:50,000 (6.0 MB)
Bardi Sheet 84-I, 1:50,000 (6.1 MB)
Bari delle Puglie Sheet 177-II, 1:50,000 (5.1 MB)
Basilio Sheet 212-I, 1:50,000 (4.6 MB)
Bassano del Grappa Sheet 37-II, 1:50,000 (6.2 MB)
Baunei Sheet 208-III, 1:50,000 (6.3 MB)
Bedonia Sheet 84-IV, 1:50,000 (5.8 MB)
Bellano Sheet 17-II, 1:50,000 (6.3 MB)
Bellinzago Novarese Sheet 44-IV, 1:50,000 (5.8 MB)
Bellinzona Sheet 17-IV, 1:50,000 (6.2 MB)
Belluno Sheet 23-II, 1:50,000 (6.2 MB)
Benevento Sheet 173-II, 1:50,000 (5.6 MB)
Berceto Sheet 85-IV, 1:50,000 (6.4 MB)
Bergamo Sheet 33-III, 1:50,000 (6.6 MB)
Bergeggi Sheet 92-I, 1:50,000 (6.0 MB)
Bettola Sheet 72-III, 1:50,000 (5.6 MB)
Bianco Sheet 255-III, 1:50,000 (6.1 MB)
Biella Sheet 43-IV, 1:50,000 (6.3 MB)
Biscari Sheet 273-III, 1:50,000 (4.9 MB)
Bitonto Sheet 177-III, 1:50,000 (5.0 MB)
Bitti Sheet 194-II, 1:50,000 (6.4 MB)
Bivona Sheet 266-I, 1:50,000 (4.8 MB)
Bobbio Sheet 71-II, 1:50,000 (5.7 MB)
Bologna Sheet 87-II, 1:50,000 (5.8 MB)
Bolotana Sheet 207-IV, 1:50,000 (5.6 MB)
Bolzano Sheet 10-II, 1:50,000 (5.5 MB)
Bono Sheet 194-III, 1:50,000 (6.2 MB)
Bonorva Sheet 193-II, 1:50,000 (5.8 MB)
Borgia Sheet 242-III, 1:50,000 (4.8 MB)
Borgo Sheet 22-III, 1:50,000 (6.5 MB)
Borgocollefegato Sheet 145-I, 1:50,000 (6.9 MB)
Bormio Sheet 8-II, 1:50,000 (6.2 MB)
Bosa Sheet 206-IV, 1:50,000 (5.3 MB)
Bossolasco Sheet 81-IV, 1:50,000 (6.0 MB)
Bova Sheet 263-I, 1:50,000 (5.6 MB)
Bovino Sheet 174-I, 1:50,000 (5.2 MB)
Bovolone Sheet 63-IV, 1:50,000 (5.4 MB)
Bozzolo Sheet 62-II, 1:50,000 (5.5 MB)
Buccino Sheet 198-I, 1:50,000 (5.7 MB)
Budduso Sheet 194-I, 1:50,000 (5.8 MB)
Bra Sheet 68-II, 1:50,000 (5.9 MB)
Breil Sheet 102-IV, 1:50,000 (6.8 MB)
Brescia Sheet 47-I, 1:50,000 (6.3 MB)
Breno Sheet 34-I, 1:50,000 (6.6 MB)
Bressanone Sheet 4a-III, 1:50,000 (5.9 MB)
Bronte Sheet 261-II, 1:50,000 (6.2 MB)
Brunico Sheet 4a-II, 1:50,000 (5.9 MB)
Busto Arsizio Sheet 44-I, 1:50,000 (6.2 MB)
Calabritto Sheet 186-II, 1:50,000 (5.8 MB)
Calasca Sheet 15-III, 1:50,000 (6.5 MB)
Calatafimi Sheet 257-I, 1:50,000 (5.0 MB)
Caltagirone Sheet 273-IV, 1:50,000 (6.0 MB)
Caltanissetta Sheet 268-III, 1:50,000 (6.1 MB)
Calice al Cornoviglio Sheet 95-I, 1:50,000 (6.4 MB)
Camerino Sheet 124-III, 1:50,000 (6.7 MB)
Campagna Sheet 198-IV, 1:50,000 (5.6 MB)
Campobello di Mazara Sheet 265-I, 1:50,000 (5.2 MB)
Campo di Trens Sheet 4a-IV, 1:50,000 (6.5 MB)
Campo Tures Sheet 4a-I, 1:50,000 (6.1 MB)
Canicatti Sheet 267-II, 1:50,000 (6.7 MB)
Canosa di Puglia Sheet 176-IV, 1:50,000 (5.0 MB)
Cantoniera di Orosei Sheet 195-II, 1:50,000 (5.6 MB)
Cantoniera Pedras de Fogu Sheet 195-II, 1:50,000 (5.6 MB)
Caorle Sheet 52-I, 1:50,000 (4.6 MB)
Capizzi Sheet 261-IV, 1:50,000 (6.4 MB)
Capo Caccia Sheet 192-IV, 1:50,000 (6.2 MB)
Capo Castello Sheet 126-I, 1:50,000 (2.9 MB)
Capo dell Argentiera Sheet 179-III, 1:50,000 (4.5 MB)
Capo dell Armi Sheet 263-IV, 1:50,000 (5.0 MB)
Capo di Monte Santu Sheet 208-II, 1:50,000 (5.0 MB)
Capo di Ponte Sheet 19-II, 1:50,000 (6.6 MB)
Capo Mannu Sheet 205-II, 1:50,000 (4.6 MB)
Capo Plaja Sheet 250-II, 1:50,000 (5.5 MB)
Capo Promontore Sheet 77a-II, 1:50,000 (2.7 MB)
Capo S Marco Sheet 216-I, 1:50,000 (4.4 MB)
Capo S Marco Sheet 266-III, 1:50,000 (5.1 MB)
Caporetto Sheet 26-IV, 1:50,000 (5.9 MB)
Carignano Sheet 68-IV, 1:50,000 (5.0 MB)
Carpi Sheet 74-II, 1:50,000 (5.0 MB)
Carpineto Romano Sheet 159-IV, 1:50,000 (6.3 MB)
Casal di Principe Sheet 172-III, 1:50,000 (4.6 MB)
Casale Monferrato Sheet 57-II, 1:50,000 (5.5 MB)
Casalmaggiore Sheet 73-I, 1:50,000 (5.0 MB)
Caserta Sheet 172-II, 1:50,000 (5.9 MB)
Casina Sheet 86-IV, 1:50,000 (5.4 MB)
Casola Valsenio Sheet 99-IV, 1:50,000 (6.2 MB)
Casteggio Sheet 59-III, 1:50,000 (4.8 MB)
Castel di Sangro Sheet 153-III, 1:50,000 (5.8 MB)
Castel Maggiore Sheet 87-I, 1:50,000 (5.3 MB)
Castel Sardo Sheet 180-I, 1:50,000 (5.0 MB)
Castelbuono Sheet 260-IV, 1:50,000 (5.4 MB)
Castelfiorentino Sheet 113-IV, 1:50,000 (5.7 MB)
Castellabate Sheet 209-IV, 1:50,000 (5.5 MB)
Castellaneta Sheet 201-I, 1:50,000 (5.6 MB)
Castelnovo di Sotto Sheet 74-III, 1:50,000 (5.2 MB)
Castelnovo ne Monti Sheet 85-II, 1:50,000 (6.0 MB)
Castelnovo Berardenga Sheet 114-III, 1:50,000 (6.7 MB)
Castelnovo di Garfagnana Sheet 96-II, 1:50,000 (6.3 MB)
Casteltermini Sheet 267-IV, 1:50,000 (5.9 MB)
Castelvetrano Sheet 257-II, 1:50,000 (5.4 MB)
Castiglioncello Sheet 111-II, 1:50,000 (5.7 MB)
Castiglione Sheet 241-IV, 1:50,000 (6.1 MB)
Castiglione della Prescala Sheet 127-II, 1:50,000 (5.5 MB)
Castiglione delle Stiviere Sheet 48-III, 1:50,000 (5.3 MB)
Castrogiovanni Sheet 268-I, 1:50,000 (5.3 MB)
Castroreale Sheet 253-II, 1:50,000 (7.0 MB)
Castrovillari Sheet 221-II, 1:50,000 (5.3 MB)
Catania Sheet 270-IV, 1:50,000 (4.4 MB)
Catanzaro Sheet 242-IV, 1:50,000 (5.6 MB)
Caterina Villarmosa Sheet 268-IV, 1:50,000 (6.6 MB)
Cattolica Eraclea Sheet 266-II, 1:50,000 (5.8 MB)
Caulonia Sheet 246-II, 1:50,000 (5.6 MB)
Cavour Sheet 67-II, 1:50,000 (6.5 MB)
Cecina Sheet 119-IV, 1:50,000 (5.9 MB)
Cefalu Sheet 251-III, 1:50,000 (5.2 MB)
Celenza Valfortore Sheet 163-IV, 1:50,000 (5.3 MB)
Cencenighe Sheet 12-III, 1:50,000 (6.0 MB)
Cento Sheet 75-II, 1:50,000 (5.1 MB)
Cerchiara di Calabria Sheet 221-I, 1:50,000 (6.3 MB)
Cerignola Sheet 175-I, 1:50,000 (4.6 MB)
Cerreto Sannita Sheet 178-IV, 1:50,000 (5.5 MB)
Cervignano del Friuli Sheet 40-II, 1:50,000 (5.0 MB)
Cervinara Sheet 173-III, 1:50,000 (5.8 MB)
Cesena Sheet 100-II, 1:50,000 (5.8 MB)
Cesenatico Sheet 100-I, 1:50,000 (4.4 MB)
Cetraro Sheet 228-I, 1:50,000 (4.4 MB)
Ceva Sheet 81-III, 1:50,000 (6.2 MB)
Cevio Sheet 16-IV, 1:50,000 (6.3 MB)
Chialamberto Sheet 41-II, 1:50,000 (6.8 MB)
Chiappa Sheet 94-IV, 1:50,000 (3.1 MB)
Chiavari Sheet 94-I, 1:50,000 (5.1 MB)
Chieri Sheet 56-II, 1:50,000 (5.4 MB)
Chioggia Sheet 65-I, 1:50,000 (3.0 MB)
Chivasso Sheet 56-I, 1:50,000 (4.8 MB)
Chatillon Sheet 29-III, 1:50,000 (6.2 MB)
Chiavenna Sheet 17-I, 1:50,000 (6.3 MB)
Cigliano Sheet 57-IV, 1:50,000 (5.3 MB)
Cime Sternai Sheet 9-II, 1:50,000 (6.1 MB)
Cirie Sheet 56-IV, 1:50,000 (5.6 MB)
Ciro Sheet 231-III, 1:50,000 (4.8 MB)
Cittadella Sheet 50-I, 1:50,000 (5.7 MB)
Cittanova Sheet 246-III, 1:50,000 (5.1 MB)
Civitellaroveto Sheet 151-I, 1:50,000 (6.4 MB)
Civitavecchia Sheet 142-II, 1:50,000 (5.0 MB)
Cles Sheet 10-III, 1:50,000 (5.7 MB)
Clusone Sheet 33-I, 1:50,000 (6.6 MB)
Collalto Sheet 4b-IV, 1:50,000 (6.1 MB)
Codogno Sheet 60-II, 1:50,000 (5.0 MB)
Como Sheet 32-III, 1:50,000 (5.9 MB)
Condove Sheet 55-II, 1:50,000 (6.5 MB)
Conegliano Sheet 38-I, 1:50,000 (6.2 MB)
Conversano Sheet 190-IV, 1:50,000 (4.8 MB)
Cori Sheet 158-I, 1:50,000 (5.0 MB)
Coriano Sheet 109-IV, 1:50,000 (5.7 MB)
Corleone Sheet 258-II, 1:50,000 (4.9 MB)
Corniglio Sheet 85-III, 1:50,000 (6.0 MB)
Corno Stella Sheet 18-II, 1:50,000 (6.7 MB)
Cosenza Sheet 236-I, 1:50,000 (5.5 MB)
Cortina d'Ampezzo Sheet 12-IV, 1:50,000 (6.2 MB)
Corvara Sheet 4-IV, 1:50,000 (6.1 MB)
Crevalcore Sheet 75-III, 1:50,000 (5.4 MB)
Croce Camerina Sheet 276-III, 1:50,000 (5.0 MB)
Cropani Sheet 242-I, 1:50,000 (4.9 MB)
Crotone Sheet 238-III, 1:50,000 (5.4 MB)
Cuneo Sheet 80-III, 1:50,000 (5.9 MB)
Cuorgne Sheet 42-III, 1:50,000 (6.6 MB)
Cutigliano Sheet 97-II, 1:50,000 (6.4 MB)
Daniele del Friuli Sheet 25-III, 1:50,000 (5.7 MB)
Dego Sheet 81-II, 1:50,000 (6.3 MB)
Dicomano Falterona Sheet 107-IV, 1:50,000 (5.7 MB)
Dogna Sheet 14-II, 1:50,000 (6.8 MB)
Domodossola Sheet 15-II, 1:50,000 (6.6 MB)
Dorgali Sheet 208-IV, 1:50,000 (5.9 MB)
Dronero Sheet 79-II, 1:50,000 (6.7 MB)
Erba Incino Sheet 32-II, 1:50,000 (6.3 MB)
Escalaplano Sheet 226-I, 1:50,000 (6.1 MB)
Este Sheet 64-IV, 1:50,000 (5.6 MB)
Fanano Sheet 97-I, 1:50,000 (6.1 MB)
Fano Sheet 110-IV, 1:50,000 (3.1 MB)
Favignana Sheet 256-I, 1:50,000 (4.8 MB)
Felizzano Sheet 69-I, 1:50,000 (5.4 MB)
Feltre Sheet 22-II, 1:50,000 (6.6 MB)
Ferrara Sheet 76-IV, 1:50,000 (5.1 MB)
Fiamignano Sheet 145-IV, 1:50,000 (7.1 MB)
Ficarolo Sheet 75-I, 1:50,000 (4.8 MB)
Fidenza Sheet 73-IV, 1:50,000 (4.7 MB)
Filadelfia Sheet 241-II, 1:50,000 (5.3 MB)
Filicuri Sheet 244-III, 1:50,000 (4.8 MB)
Filottrano Sheet 117-II, 1:50,000 (5.6 MB)
Fiorenzuola d'Arda Sheet 72-I, 1:50,000 (5.2 MB)
Firenze Sheet 106-II, 1:50,000 (5.8 MB)
Firenzuola Sheet 98-II, 1:50,000 (6.1 MB)
Foce Simeto Sheet 270-III, 1:50,000 (4.5 MB)
Foce del Tagliamento Sheet 53-IV, 1:50,000 (2.6 MB)
Fogliano Sheet 158-II, 1:50,000 (3.6 MB)
Fondi Sheet 159-II, 1:50,000 (6.0 MB)
Fonni Sheet 207-II, 1:50,000 (5.4 MB)
Forenza Sheet 187-I, 1:50,000 (5.4 MB)
Fordongianus Sheet 217-I, 1:50,000 (6.4 MB)
Forli Sheet 100-IV, 1:50,000 (6.0 MB)
Formazza Sheet 5-II, 1:50,000 (6.5 MB)
Forni di Sopra Sheet 13-III, 1:50,000 (6.0 MB)
Forte dei Marmi Sheet 104-IV, 1:50,000 (6.7 MB)
Fossano Sheet 80-I, 1:50,000 (5.2 MB)
Francavilla Fontana Sheet 203-IV, 1:50,000 (5.4 MB)
Fratello Sheet 252-III, 1:50,000 (5.6 MB)
Gaeta Sheet 171-IV, 1:50,000 (5.7 MB)
Gandino Sheet 33-II, 1:50,000 (6.6 MB)
Galatina Sheet 214-IV, 1:50,000 (4.7 MB)
Gallipoli Sheet 214-III, 1:50,000 (5.4 MB)
Gattinara Sheet 43-I, 1:50,000 (5.8 MB)
Gavirate Sheet 31-I, 1:50,000 (6.2 MB)
Gela Sheet 272-II, 1:50,000 (5.5 MB)
Genova Sheet 82-II, 1:50,000 (4.9 MB)
Gerace Sheet 255-I, 1:50,000 (5.2 MB)
Ghilarza Sheet 206-II, 1:50,000 (5.4 MB)
Gioja del Colle Sheet 189-II, 1:50,000 (4.6 MB)
Giojosa Marea Sheet 252-I, 1:50,000 (5.4 MB)
Giorgio la Molara Sheet 173-I, 1:50,000 (5.7 MB)
Giovanni Bianco Sheet 33-IV, 1:50,000 (7.2 MB)
Giovanni in Fionne Sheet 237-IV, 1:50,000 (5.6 MB)
Giovanni in Persiceto Sheet 87-IV, 1:50,000 (5.8 MB)
Giovanni Rotondo Sheet 156-II, 1:50,000 (5.4 MB)
Giustina Sheet 23-III, 1:50,000 (6.3 MB)
Gorizia Sheet 40a-IV, 1:50,000 (6.0 MB)
Gran Paradiso Sheet 41-I, 1:50,000 (5.9 MB)
Grassano Sheet 200-I, 1:50,000 (5.9 MB)
Gravina in Puglia Sheet 188-III, 1:50,000 (5.3 MB)
Gressone Sheet 29-II, 1:50,000 (6.5 MB)
Greve Sheet 113-I, 1:50,000 (6.1 MB)
Grosotto Sheet 19-I, 1:50,000 (6.3 MB)
Grottaglie Sheet 202-I, 1:50,000 (4.7 MB)
Guastalla Sheet 74-IV, 1:50,000 (4.9 MB)
Guglionesi Sheet 154-I, 1:50,000 (5.2 MB)
Imola Sheet 88-II, 1:50,000 (5.7 MB)
Imperia Sheet 103-IV, 1:50,000 (4.8 MB)
Isili Sheet 218-III, 1:50,000 (5.4 MB)
Isolato Sheet 6-II, 1:50,000 (6.6 MB)
Isola Asinara Sheet 166-II, 1:50,000 (2.9 MB)
Isola Caprera Sheet 169-IV, 1:50,000 (5.0 MB)
